Height and Weight Converter
1 inch is exactly 2.54 cm, so 1 foot is exactly 30.48 cm and 170 cm is 5 ft 6.9 in. 1 pound is exactly 0.45359237 kg, so 1 kg is about 2.2046 lb. Type in any box, or drag the height bar, the dial or the dot on the chart.
Height
170 cm is 5 ft 6.9 in
170 ÷ 2.54 = 66.9 in. 12 in make 1 ft.
Weight
70 × 2.2046 = 154.3 lb
This height and weight on the BMI chart
Drag the dot or tap the chart. The rod and the dial move with it.
Normal weight at 170 cm: 53.5 to 72.0 kg, or 117.9 to 158.6 lb.
For adults. BMI is a screening number, not a diagnosis. WHO calls 18.5 to 24.9 normal, and India's Ministry of Health uses 18.5 to 22.9. Our height and weight chart explains both.
Heights are rounded to 0.1 inch and pounds to 0.01 lb.
cm to feet and inches
Divide centimetres by 2.54 to get inches, then divide by 12 to get feet. 170 cm is 66.9 inches, and 66.9 inches is 5 ft 6.9 in.
| Centimetres | Feet and inches | Feet in decimals |
|---|---|---|
| 140 cm | 4 ft 7.1 in | 4.59 ft |
| 145 cm | 4 ft 9.1 in | 4.76 ft |
| 150 cm | 4 ft 11.1 in | 4.92 ft |
| 155 cm | 5 ft 1.0 in | 5.09 ft |
| 160 cm | 5 ft 3.0 in | 5.25 ft |
| 165 cm | 5 ft 5.0 in | 5.41 ft |
| 170 cm | 5 ft 6.9 in | 5.58 ft |
| 175 cm | 5 ft 8.9 in | 5.74 ft |
| 180 cm | 5 ft 10.9 in | 5.91 ft |
| 185 cm | 6 ft 0.8 in | 6.07 ft |
| 190 cm | 6 ft 2.8 in | 6.23 ft |
| 195 cm | 6 ft 4.8 in | 6.40 ft |
| 200 cm | 6 ft 6.7 in | 6.56 ft |
Every centimetre from 145 to 195
| Centimetres | Feet and inches | Feet in decimals |
|---|---|---|
| 145 cm | 4 ft 9.1 in | 4.76 ft |
| 146 cm | 4 ft 9.5 in | 4.79 ft |
| 147 cm | 4 ft 9.9 in | 4.82 ft |
| 148 cm | 4 ft 10.3 in | 4.86 ft |
| 149 cm | 4 ft 10.7 in | 4.89 ft |
| 150 cm | 4 ft 11.1 in | 4.92 ft |
| 151 cm | 4 ft 11.4 in | 4.95 ft |
| 152 cm | 4 ft 11.8 in | 4.99 ft |
| 153 cm | 5 ft 0.2 in | 5.02 ft |
| 154 cm | 5 ft 0.6 in | 5.05 ft |
| 155 cm | 5 ft 1.0 in | 5.09 ft |
| 156 cm | 5 ft 1.4 in | 5.12 ft |
| 157 cm | 5 ft 1.8 in | 5.15 ft |
| 158 cm | 5 ft 2.2 in | 5.18 ft |
| 159 cm | 5 ft 2.6 in | 5.22 ft |
| 160 cm | 5 ft 3.0 in | 5.25 ft |
| 161 cm | 5 ft 3.4 in | 5.28 ft |
| 162 cm | 5 ft 3.8 in | 5.31 ft |
| 163 cm | 5 ft 4.2 in | 5.35 ft |
| 164 cm | 5 ft 4.6 in | 5.38 ft |
| 165 cm | 5 ft 5.0 in | 5.41 ft |
| 166 cm | 5 ft 5.4 in | 5.45 ft |
| 167 cm | 5 ft 5.7 in | 5.48 ft |
| 168 cm | 5 ft 6.1 in | 5.51 ft |
| 169 cm | 5 ft 6.5 in | 5.54 ft |
| 170 cm | 5 ft 6.9 in | 5.58 ft |
| 171 cm | 5 ft 7.3 in | 5.61 ft |
| 172 cm | 5 ft 7.7 in | 5.64 ft |
| 173 cm | 5 ft 8.1 in | 5.68 ft |
| 174 cm | 5 ft 8.5 in | 5.71 ft |
| 175 cm | 5 ft 8.9 in | 5.74 ft |
| 176 cm | 5 ft 9.3 in | 5.77 ft |
| 177 cm | 5 ft 9.7 in | 5.81 ft |
| 178 cm | 5 ft 10.1 in | 5.84 ft |
| 179 cm | 5 ft 10.5 in | 5.87 ft |
| 180 cm | 5 ft 10.9 in | 5.91 ft |
| 181 cm | 5 ft 11.3 in | 5.94 ft |
| 182 cm | 5 ft 11.7 in | 5.97 ft |
| 183 cm | 6 ft 0.0 in | 6.00 ft |
| 184 cm | 6 ft 0.4 in | 6.04 ft |
| 185 cm | 6 ft 0.8 in | 6.07 ft |
| 186 cm | 6 ft 1.2 in | 6.10 ft |
| 187 cm | 6 ft 1.6 in | 6.14 ft |
| 188 cm | 6 ft 2.0 in | 6.17 ft |
| 189 cm | 6 ft 2.4 in | 6.20 ft |
| 190 cm | 6 ft 2.8 in | 6.23 ft |
| 191 cm | 6 ft 3.2 in | 6.27 ft |
| 192 cm | 6 ft 3.6 in | 6.30 ft |
| 193 cm | 6 ft 4.0 in | 6.33 ft |
| 194 cm | 6 ft 4.4 in | 6.36 ft |
| 195 cm | 6 ft 4.8 in | 6.40 ft |
Feet and inches to cm
Multiply feet by 30.48 and inches by 2.54, then add them. 5 ft 3 in is 152.4 cm plus 7.62 cm, which is 160.0 cm.
| Height | Centimetres | Metres |
|---|---|---|
| 4 ft 6 in | 137.2 cm | 1.37 m |
| 4 ft 7 in | 139.7 cm | 1.40 m |
| 4 ft 8 in | 142.2 cm | 1.42 m |
| 4 ft 9 in | 144.8 cm | 1.45 m |
| 4 ft 10 in | 147.3 cm | 1.47 m |
| 4 ft 11 in | 149.9 cm | 1.50 m |
| 5 ft 0 in | 152.4 cm | 1.52 m |
| 5 ft 1 in | 154.9 cm | 1.55 m |
| 5 ft 2 in | 157.5 cm | 1.57 m |
| 5 ft 3 in | 160.0 cm | 1.60 m |
| 5 ft 4 in | 162.6 cm | 1.63 m |
| 5 ft 5 in | 165.1 cm | 1.65 m |
| 5 ft 6 in | 167.6 cm | 1.68 m |
| 5 ft 7 in | 170.2 cm | 1.70 m |
| 5 ft 8 in | 172.7 cm | 1.73 m |
| 5 ft 9 in | 175.3 cm | 1.75 m |
| 5 ft 10 in | 177.8 cm | 1.78 m |
| 5 ft 11 in | 180.3 cm | 1.80 m |
| 6 ft 0 in | 182.9 cm | 1.83 m |
| 6 ft 1 in | 185.4 cm | 1.85 m |
| 6 ft 2 in | 188.0 cm | 1.88 m |
| 6 ft 3 in | 190.5 cm | 1.91 m |
| 6 ft 4 in | 193.0 cm | 1.93 m |
| 6 ft 5 in | 195.6 cm | 1.96 m |
| 6 ft 6 in | 198.1 cm | 1.98 m |
Metres to feet
1 foot is exactly 0.3048 metres, so 1 metre is about 3.28 feet. Multiply metres by 3.2808 to get feet.
| Metres | Feet in decimals | Feet and inches |
|---|---|---|
| 0.5 m | 1.64 ft | 1 ft 7.7 in |
| 1 m | 3.28 ft | 3 ft 3.4 in |
| 1.5 m | 4.92 ft | 4 ft 11.1 in |
| 1.6 m | 5.25 ft | 5 ft 3.0 in |
| 1.7 m | 5.58 ft | 5 ft 6.9 in |
| 1.8 m | 5.91 ft | 5 ft 10.9 in |
| 1.9 m | 6.23 ft | 6 ft 2.8 in |
| 2 m | 6.56 ft | 6 ft 6.7 in |
| 3 m | 9.84 ft | 9 ft 10.1 in |
| 5 m | 16.40 ft | 16 ft 4.9 in |
| 10 m | 32.81 ft | 32 ft 9.7 in |
kg to pounds
Multiply kilograms by 2.2046 to get pounds. A body weight of 70 kg is 154.3 lb.
| Kilograms | Pounds |
|---|---|
| 1 kg | 2.2 lb |
| 2 kg | 4.4 lb |
| 5 kg | 11.0 lb |
| 10 kg | 22.0 lb |
| 20 kg | 44.1 lb |
| 30 kg | 66.1 lb |
| 40 kg | 88.2 lb |
| 50 kg | 110.2 lb |
| 55 kg | 121.3 lb |
| 60 kg | 132.3 lb |
| 65 kg | 143.3 lb |
| 70 kg | 154.3 lb |
| 75 kg | 165.3 lb |
| 80 kg | 176.4 lb |
| 90 kg | 198.4 lb |
| 100 kg | 220.5 lb |
| 120 kg | 264.6 lb |
| 150 kg | 330.7 lb |
| 180 kg | 396.8 lb |
| 200 kg | 440.9 lb |
Pounds to kg
Multiply pounds by 0.4536 to get kilograms. The 400 lb limit printed on many bathroom scales is 181.44 kg.
| Pounds | Kilograms |
|---|---|
| 1 lb | 0.45 kg |
| 2 lb | 0.91 kg |
| 5 lb | 2.27 kg |
| 10 lb | 4.54 kg |
| 20 lb | 9.07 kg |
| 50 lb | 22.68 kg |
| 100 lb | 45.36 kg |
| 110 lb | 49.90 kg |
| 120 lb | 54.43 kg |
| 130 lb | 58.97 kg |
| 140 lb | 63.50 kg |
| 150 lb | 68.04 kg |
| 160 lb | 72.57 kg |
| 170 lb | 77.11 kg |
| 180 lb | 81.65 kg |
| 190 lb | 86.18 kg |
| 200 lb | 90.72 kg |
| 220 lb | 99.79 kg |
| 250 lb | 113.40 kg |
| 300 lb | 136.08 kg |
| 400 lb | 181.44 kg |
Grams, kilograms and ounces
1,000 grams make 1 kilogram, and 16 ounces make 1 pound. 1 ounce is about 28.35 grams.
| Grams | Kilograms | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 0.001 kg | 0.04 oz |
| 10 g | 0.01 kg | 0.35 oz |
| 50 g | 0.05 kg | 1.76 oz |
| 100 g | 0.1 kg | 3.53 oz |
| 250 g | 0.25 kg | 8.82 oz |
| 500 g | 0.5 kg | 17.64 oz |
| 1,000 g | 1 kg | 35.27 oz |
| 2,000 g | 2 kg | 70.55 oz |
| 5,000 g | 5 kg | 176.37 oz |
Where these numbers come from
The figures are definitions, so they don't change. NIST Handbook 44, from the US standards body, states that 1 inch is exactly 25.4 millimetres and 1 yard is exactly 0.9144 metres. It gives 1 avoirdupois pound as 0.45359237 kilogram. Appendix C of the handbook lists 16 ounces to the pound.
India measures in metric units by law. The Legal Metrology Act 2009 requires weights and measures to follow the metric system based on the International System of Units, with the kilogram as the base unit of mass. That's why a shop in India weighs and sells in grams and kilograms.
A converter is only as good as the reading you put in. See how to measure height accurately, the height and weight chart for Indian adults and the BMI calculator. Omace Brands Private Limited has made weighing scales in India since 1994.
Frequently asked questions
How tall is 170 cm in feet?
170 cm is 5 ft 6.9 in, or 5.58 feet in decimals. Divide 170 by 2.54 to get 66.9 inches, then divide by 12.
What is 5 feet 3 inches in cm?
5 feet 3 inches is 160.0 cm. Multiply 5 by 30.48 and 3 by 2.54, then add the two results.
What is 5 feet 6 inches in cm?
5 feet 6 inches is 167.6 cm. That is 66 inches multiplied by 2.54.
How many cm are in 1 foot?
1 foot is exactly 30.48 cm, because 1 foot is 12 inches and 1 inch is exactly 2.54 cm.
How many feet are in 1 metre?
1 metre is about 3.28 feet, or 3 ft 3.4 in. 1 foot is exactly 0.3048 metres.
How many pounds are in 1 kg?
1 kg is about 2.2046 pounds. 1 pound is exactly 0.45359237 kg.
What is 100 pounds in kg?
100 pounds is 45.36 kg. Multiply pounds by 0.4536 to get kilograms.
Measure height and weight
−37%Omace ICDS-SDM
Portable Stadiometer, Height up to 2 m, Detachable Column
₹1,569M.R.P.
₹2,499You save ₹930
−71%Omace ICDS-SDM
Stature Meter – Wall-Mounted Height Measuring Tape, 0–200 cm
₹1,049M.R.P.
₹3,599You save ₹2,550
White 
Rose Gold 
Silver Venus EPS-1199-WHT
EPS-1199 Weight Machine for Home, Backlit LCD, 180 kg, Tempered Glass, White, Rose Gold and Silver
3 colours
from ₹579
−44%Venus BS-9701
Analog Weighing Scale, Mechanical Dial, 130 kg, No Battery, Metal Body, Blue
₹839M.R.P.
₹1,499You save ₹660